___________________________________
| п/п | Наименование услуги | Стоимость (в руб.) |
| 1 | Первичный / повторный прием Акушер- Гинеколога (в течение месяца) | 1200/1000 |
| 2 | Первичный / повторный прием Гинеколога-Репродуктолога г. Магнитогорск (в течение месяца) | 1500/1200 |
| 3 | Видеокольпоскопия / с взятием биопсии* | 1000/2000 |
| 4 | Установка ВМС / Удаление ВМС | 700/500 |
| 6 | Первичный / повторный прием Невролога г. Магнитогорск | 1500/1200 |
| 7 | Первичный/повторный прием Невролога (дети, взрослые) | 1100/900 |
| 8 | Первичный / повторный прием Отоларинголога (дети, взрослые) | 1000/800 |
| 10 | Лечебная блокада | от 1000 |
| 11 | Первичный /повторный прием Эндокринолога (в течение месяца) г. Магнитогорск | 1500/1200 |
| 12 | Прием Онколога - Эндокринолога г. Челябинск | 2000 |
| 13 | Пункция щитовидной железы | 4000 |
| 14 | Прием Эндокринолога г. Уфа | 1500 |
| 15 | Прием Детского Эндокринолога г. Уфа | 1500 |
| 16 | Первичный / повторный прием Терапевта, Инфекциониста (в течение месяца) | 1000/800 |
| 17 | Первичный / повторный прием Уролога (в течение месяца) г. Магнитогорск | 1200/1000 |
| 18 | Прием Нефролога детский/взрослый г. Уфа | 2000/2300 |
| 19 | Первичный прием Хирурга | 1500 |
| 20 | Плазмолифтинг сустава | 3000 |
| 21 | Первичный / повторный прием Гастроэнтеролога (в течение месяца) г. Сибай | 1200/1000 |
| 22 | Прием Гастроэнтеролога г. Уфа | 1700 |
| 23 | Пункция молочной железы | 1500 |
| 24 | Прием Онколога, Маммолога г. Магнитогорск | 1200 |
| 25 | Первичный / повторный прием Аллерголога – Иммунолога г. Уфа | 1600 |
| 26 | Аллергопроба (одна) | 200 |
| 27 | АСИТ терапия | 12000/10000 |
| 28 | Прием Сосудистого хирурга - флеболога г. Магнитогорск | 2000 |
| 29 | Склеротерапия | 1500 |
| 30 | Прием Ревматолога г. Уфа | 1500 |
| 31 | Прием Дерматолога, миколога, венеролога г. Магнитогорск | 1000 |
| 32 | Удаление новообразований кожи | от 500 |
| 33 | Первичный / повторный прием Педиатра (в течение месяца) | 1000/900 |
| 34 | Первичный / повторный прием Кардиолога - Терапевта г. Сибай | 1300/1100 |
| 35 | Консультация Кардиолога г. Магнитогорск | 1300 |
| 36 | ЭКГ с расшифровкой | 400/350 |
| 37 | ХОЛТЕР ЭКГ | 2000 |
| 38 | ХОЛТЕР СМАД | 2000 |
| 39 | Прием Колопроктолога г. Магнитогорск | 1800 |
| 40 | Ректороманоскопия | 1800 |
| 41 | Внутривенная система | 200/150 |
| 42 | Внутривенная инъекция | 120/100 |
| 43 | Внутримышечная инъекция | 60/50 |
| 44 | Вызов на дом медсестры для взятия анализов / пенсионерам | 500 / 300 |
| 45 | Вызов на дом педиатра | 1500/2000 |
____________
| № | Наименование процедуры | Стоимость (в руб.) |
| 1 | УЗДС сосудов головы | 1500 |
| 2 | Нейросонография (УЗИ головного мозга до 1 года) | 1500 |
| 3 | УЗДС вен верхних конечностей | 1500 |
| 4 | УЗДС вен нижних конечностей | 1500 |
| 5 | УЗДС артерии нижних конечностей | 1500 |
| 6 | УЗДС артерий верхних конечностей | 1500 |
| 7 | ЭХО КГ ( УЗИ Сердца ) | 1200/1500 |
| 8 | УЗИ поверхностного органа (Лимфоузлы) | 800/900 |
| 9 | УЗИ Молочных желез | 1300 |
| 10 | УЗИ Щитовидной железы | 900 |
| 11 | УЗИ брюшной полости: (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, мочевой пузырь) | 1000 |
| 12 | УЗИ брюшной полости с почками | 1300 |
| 13 | УЗИ фолликулометрия | 700 |
| 14 | УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь) | 900 |
| 15 | УЗИ гинекологическое - трансабдоминально | 900 |
| 16 | УЗИ гинекологическое ТВУЗИ | 1200 |
| 17 | УЗИ гинекологическое по беременности с расчетами плода | 1200 |
| 18 | УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 1200 |
| 19 | УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь + почки) | 1000 |
| 20 | УЗИ паховой области (мошонка) | 1000 |